Jesteś tutaj: BIP >> Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
"Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach" Sp. z o. o.
ul. Poniatowskiego 26
08 - 110 Siedlce
Centrala: (0-25) 64 03 200
Biuro Obsługi Zarządu:
tel.: (0-25) 64 03 215
fax: (0-25) 64 03 224
e-mail: kontakt@szpital.siedlce.pl
REGON: 141944750
NIP: 821-25-77-607
Spółka zawiązana w dniu 31.07.2009 r. na mocy aktu notarialnego repertorium: A. Nr 12048/2009. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000336825 w dniu 11.09.2009 r.
Kapitał zakładowy: 19 652 500,00 zł
Numer konta bankowego:
PEKAO S.A. I O/SIEDLCE
18 1240 2685 1111 0010 2606 9622
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2011-09-29 12:45:59
Osoba udostępniająca na stronie: Portalu Administrator
Rejestr zmian - Pokaż
| Lp | Osoba | Opis zmiany | Szczególy | Data |
| 1 | Kłoś Katarzyna | edycja | dodanie treści | 2011-09-29 12:47:14 |
| 2 | Kłoś Katarzyna | edycja | zmany | 2011-09-29 12:49:22 |
| 3 | Kłoś Katarzyna | edycja | czxczx | 2011-09-29 12:51:08 |
| 4 | Kłoś Katarzyna | edycja | bm b | 2011-09-29 12:52:00 |
| 5 | Kłoś Katarzyna | edycja | 2011-09-29 12:53:26 | |
| 6 | Kłoś Katarzyna | edycja | nb | 2011-09-29 12:53:56 |
| 7 | Kłoś Katarzyna | edycja | 2011-09-29 12:55:05 | |
| 8 | Kłoś Katarzyna | edycja | 2011-09-29 12:55:34 | |
| 9 | Kłoś Katarzyna | edycja | 2011-09-29 15:17:44 | |
| 10 | Kłoś Katarzyna | edycja | 2011-09-29 15:18:34 | |
| 11 | Kłoś Katarzyna | edycja | 2011-09-29 15:19:39 | |
| 12 | Kłoś Katarzyna | edycja | 2011-09-29 15:41:25 | |
| 13 | Kłoś Katarzyna | edycja | Zmiany w treści | 2011-09-29 15:45:06 |
| 14 | Kłoś Katarzyna | edycja | 2011-10-07 14:24:43 | |
| 15 | Kłoś Katarzyna | edycja | 2011-10-25 11:15:14 | |
| 16 | Administrator | edycja | 2011-11-07 12:13:37 | |
| 17 | Kłoś Katarzyna | edycja | edycja | 2011-11-18 12:14:50 |
| 18 | Kłoś Katarzyna | edycja | edycja | 2011-12-13 12:55:05 |
| 19 | Kłoś Katarzyna | edycja | Aktualizacja kwoty kapitału zakładowego | 2012-01-18 10:55:17 |








drukuj

