Home Site Map Kontrast Rozmiar tekstu
-default+
e-zlecenia
dla kontrahentów
zaloguj się
Jesteś tutaj: BIP >> Statystyki >> Ogólne
Ogólne

Odwiedziny dzienne

# Dzień Wywołań  
1 20/05 7
2 19/05 9
3 18/05 88
4 17/05 18
5 16/05 14
6 15/05 12
7 14/05 14
8 13/05 9
9 12/05 6
10 11/05 22
11 10/05 11
12 09/05 14
13 08/05 17
14 07/05 11
15 06/05 7
16 05/05 8
17 04/05 20
18 03/05 23
19 02/05 12
20 01/05 15
21 30/04 19
22 29/04 7
23 28/04 22
24 27/04 8
25 26/04 13
26 25/04 17
27 24/04 15
28 23/04 9
29 22/04 11
30 21/04 7
31 20/04 79

Dni tygodnia

# Dzień tygodnia Wywołań %  
1 sobota 452 6%
2 piątek 824 12%
3 czwartek 323 5%
4 środa 534 8%
5 wtorek 594 8%
6 poniedziałek 941 13%
7 niedziela 3345 48%

Przedział godzinowy

# Przedział godzinowy Wywołań %  
1 00-01 782 11%
2 01-02 90 1%
3 02-03 25 0%
4 03-04 45 1%
5 04-05 65 1%
6 05-06 59 1%
7 06-07 73 1%
8 07-08 106 2%
9 08-09 148 2%
10 09-10 192 3%
11 10-11 214 3%
12 11-12 267 4%
13 12-13 256 4%
14 13-14 273 4%
15 14-15 134 2%
16 15-16 156 2%
17 16-17 130 2%
18 17-18 147 2%
19 18-19 189 3%
20 19-20 480 7%
21 20-21 810 12%
22 21-22 819 12%
23 22-23 770 11%
24 23-24 783 11%

Tygodnie

# Tydzień Wywołań  
1 20 2012 162
2 19 2012 90
3 18 2012 89
4 17 2012 91
5 16 2012 136
6 15 2012 126
7 14 2012 211
8 13 2012 102
9 12 2012 122
10 11 2012 277
11 10 2012 190
12 09 2012 45
13 08 2012 112
14 07 2012 101
15 06 2012 774
16 05 2012 3030
17 04 2012 143
18 03 2012 279
19 02 2012 224
20 01 2012 143
21 52 2011 163
22 51 2011 282
23 50 2011 8
24 49 2011 4
25 48 2011 6
26 47 2011 15
27 46 2011 10
28 45 2011 2
29 44 2011 5
30 18 2011 15
31 13 2011 46
32 09 2011 9
33 48 2010 1

Miesiące

# Miesiąc Wywołań  
1 listopad 2011 38
2 grudzień 2011 449
3 styczeń 2012 845
4 luty 2012 3987
5 marzec 2012 728
6 kwiecień 2012 629
7 maj 2012 337

Lata

# Rok Wywołań  
1 2012 6526
2 2011 487

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 2011-11-03 11:04:01
Osoba udostępniająca na stronie: Kłoś Katarzyna

Rejestr zmian - Pokaż

Lp Osoba Opis zmiany Szczególy Data
1 Administrator edycja 2011-11-03 11:23:36
2 Administrator edycja 2011-11-03 11:23:54
Program RegionalnyMazowszeUnia EuropejskaWydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Program RegionalnyMazowszeUnia Europejska
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego
Projekt i realizacja: 2BITS